© Carole Magnin - archive 2023 |
1. 1. | CORREVON Nils CORREVON Nils | Zeta Cycling Club | 02H06'30'' 02H06'30'' | ||
2. 2. | LÜTHI Nicolas LÜTHI Nicolas | Club Cycliste du Littoral | + 00'00'' + 00'00'' | ||
3. 3. | COHEN Alexis COHEN Alexis | Club Cycliste du Littoral | + 00'00'' + 00'00'' | ||
4. 4. | LEGROS Philippe LEGROS Philippe | VC Morteau-Montbenoît | + 00'00'' + 00'00'' | ||
5. 5. | PAROZ Justin PAROZ Justin | Neuch Cycling Friends | + 00'00'' + 00'00'' | ||
6. 6. | STOTZER Raphaël STOTZER Raphaël | Non-licencié | + 01'45'' + 01'45'' | ||
7. 7. | RIHS Damien RIHS Damien | VC Courtételle | + 01'45'' + 01'45'' | ||
8. 8. | GLAUS Michael GLAUS Michael | VC Kerzers | + 01'45'' + 01'45'' | ||
9. 9. | AYMON Damien AYMON Damien | Club Cycliste du Littoral | + 01'45'' + 01'45'' | ||
10. 10. | LHÉRIEAU Alexis LHÉRIEAU Alexis | Non-licencié | + 01'45'' + 01'45'' |
108 coureurs classés. |