 Classement - 4e GP de Villaz (TdC #7)
Classement - 4e GP de Villaz (TdC #7) Photos - 2e GP de Grandvillard : les photos !
Photos - 2e GP de Grandvillard : les photos !  Classement - 2e GP de Grandvillard (TdC #6)
Classement - 2e GP de Grandvillard (TdC #6) Classement - 4e GP du Gibloux (TdC #5)
Classement - 4e GP du Gibloux (TdC #5) Classement - 5e GP de Porsel (TdC #4)
Classement - 5e GP de Porsel (TdC #4) Photos - Men's & Women's Night Crit #3 : les photos !
Photos - Men's & Women's Night Crit #3 : les photos ! Classement - Men's & Women's Night Crit #3
Classement - Men's & Women's Night Crit #3 Classement - Men's & Women's Night Crit #2
Classement - Men's & Women's Night Crit #2 Photos - Men's & Women's Night Crit #1 : les images !
Photos - Men's & Women's Night Crit #1 : les images ! Classement - Men's & Women's Night Crit #1
Classement - Men's & Women's Night Crit #1 
			
									| © Centre Mondial du Cyclisme | 
| 1. 1. |  | FARAVELON Boris FARAVELON Boris | VC Romanais | 05H53'51'' 05H53'51'' | |
| 2. 2. |  | ELAIN Kilian ELAIN Kilian | VC Annemasse | + 01'08'' + 01'08'' | |
| 3. 3. |  | LABROSSE Jordan LABROSSE Jordan | V.C.V.B | + 01'17'' + 01'17'' | |
| 4. 4. |  | KLAHRE Jakob KLAHRE Jakob | Humard Vélo Passion | + 03'30'' + 03'30'' | |
| 5. 5. |  | HALTER Jean-Luc HALTER Jean-Luc | KA BOOM Racing | + 03'42'' + 03'42'' | |
| 9. 9. |  | LAWTON Henry LAWTON Henry | VC Lancy | + 05'10'' + 05'10'' | |
| 24. 24. |  | TENDON Arnaud TENDON Arnaud | VC Courtételle | + 07'58'' + 07'58'' | |
| 34. 34. |  | ROSSIER Thibault ROSSIER Thibault | Cyclophile Sédunois | + 12'05'' + 12'05'' | |
| 40. 40. |  | CAMANDONA Etienne CAMANDONA Etienne | VC Échallens | + 16'15'' + 16'15'' | |
| 45. 45. |  | ROTH Vincent ROTH Vincent | VC Échallens | + 16'59'' + 16'59'' | |
| 51. 51. |  | MARCHAND Luca MARCHAND Luca | VC Franches-Montagnes | + 21'45'' + 21'45'' | |
| 54. 54. |  | CERATO Gabriele CERATO Gabriele | Sprinter Club Lignon | + 26'08'' + 26'08'' | |
| 62. 62. |  | CID Noan CID Noan | Vélosprint Cossonay | + 29'06'' + 29'06'' | |
| 65. 65. |  | PLEYBER Alexis PLEYBER Alexis | VC Broye - Lucens | + 30'13'' + 30'13'' | |
| 70. 70. |  | ALMEIDA RIBEIRO Pedro ALMEIDA RIBEIRO Pedro | Cimes Cycle La Chaux-de-Fonds | + 34'59'' + 34'59'' | |
| 79. 79. |  | BLASER Kai BLASER Kai | Club Cycliste du Littoral | + 44'00'' + 44'00'' | |
| 84. 84. |  | FORTIS Damien FORTIS Damien | Sprinter Club Lignon | + 45'08'' + 45'08'' | |
| 87. 87. |  | ANDRIEUX Thibault ANDRIEUX Thibault | Sprinter Club Lignon | + 49'35'' + 49'35'' | |
| 88. 88. |  | SERRA Carlos SERRA Carlos | RMC Gossau | + 50'35'' + 50'35'' | |
| 94. 94. |  | NUNES SARDINHA Henrique NUNES SARDINHA Henrique | Sprinter Club Lignon | + 62'17'' + 62'17'' | 
| 96 coureurs classés. |