Nicolas CONOD


Né en 2000

Club : Léman Racing Club

<<

Saison 2019

>>

Route 2019 :

2.  2.    Critérium Cossonay #3  Critérium Cossonay #3  8 pts  8 pts 
4.  4.    Nods - Chasseral  Nods - Chasseral  5 pts  5 pts 
4.  4.    Giron du Rhône #6  Giron du Rhône #6  5 pts  5 pts 
4.  4.    Critérium Cossonay #1  Critérium Cossonay #1  5 pts  5 pts 
6.  6.    Critérium Cossonay #2  Critérium Cossonay #2  3 pts  3 pts 
7.  7.    Giron du Rhône #5  Giron du Rhône #5  2 pts  2 pts 
12.  12.    Ch. suisses de la montagne (E)  Ch. suisses de la montagne (E)  4 pts  4 pts 
16.  16.    49ème Martigny-Mauvoisin (A)  49ème Martigny-Mauvoisin (A)  0 pts  0 pts 
19.  19.    6e Prix du Sprinter Club Lignon  6e Prix du Sprinter Club Lignon  0 pts  0 pts 

Cyclo-cross 2018-2019 :

7.  7.    Omnium genevois #1  Omnium genevois #1  0 pts  0 pts 
7.  7.    Omnium romand #6 (Corbières)  Omnium romand #6 (Corbières)  0 pts  0 pts 
9.  9.    Omnium romand #8 (Bex)  Omnium romand #8 (Bex)  0 pts  0 pts 
10.  10.    Omnium romand #2 (Montreux)  Omnium romand #2 (Montreux)  0 pts  0 pts 
18.  18.    Championnats suisses U23  Championnats suisses U23  0 pts  0 pts 

Retour